Wanderreisen Z88

Nr. Jahr Datum Ort Anzahl
01  1978 über den 1. Mai  Fassberg – Lüneburger Heide  9 Teilnehmer
02  1979 über den 1. Mai  Diemelstadt – Kassel  7 Teilnehmer
03  1980 über den 1. Mai  Wolfshagen im Harz 17 Teilnehmer
04  1981 über den  1. Mai  Löhmar, Frankenwald 20 Teilnehmer
05  1982 19.05. – 23.05.  Fleckl im Fichtelgebirge 13 Teilnehmer
06  1983 11.05. – 15.05.  Witzenhausen – Dorenbach im  Werraland 20 Teilnehmer
07  1984 30.05. – 03.06.  Mölln am Schmalsee 19 Teilnehmer
08  1985 15.05. – 19.05.  Schermshöhe, Fränkische Schweiz 17 Teilnehmer
09  1986 07.05. – 11.05  Waldeck am Edersee 25 Teilnehmer
10  1987 27.05 – 31.05.  Bienenbüttel 21 Teilnehmer
11  1988 11.05. – 15.05.  Neuhaus / Pegnitz 12 Teilnehmer
12  1989 03.05. – 07.05. Fleckl, Warmensteinach 19 Teilnehmer
13  1990 23.05. – 27.05. Bosau am Großen Plöner See 20 Teilnehmer
14 1991 08.05. – 11.05. Fredenkrug bei Ratzeburg 18 Teilnehmer
15 1992 27.05. – 31.05. Lichtenfels, Kloster Banz 18 Teilnehmer
16 1993 19.05. – 23.05. Michaelisbruch, Neubrandenburg 18 Teilnehmer
17 1994 11.05. – 15.05. Röbel am Müritzsee 22 Teilnehmer
18 1995 24.05. – 28.05. Vesser am Rennsteig 16 Teilnehmer
19 1996 15.05. – 19.05. Usedom 20 Teilnehmer
20 1997 07.05. – 11.05. Stolpe an der Oder 27 Teilnehmer
21 1998 20.05. – 24.05. Gohrisch, Elbsandsteingebirge 21 Teilnehmer
22 1999 12.05. – 16.05. Buchhain 16 Teilnehmer
23 2000 31.05. – 04.06. Elend, Ostharz 20 Teilnehmer
24 2017001 23.05. – 27.05. Schlepzig im Spreewald 20 Teilnehmer
25 2002 08.05. – 12.05. Lehsten, Büdnerei 21 Teilnehmer
26 2003 28.05. – 01.06. Senftenberg 19 Teilnehmer
27 2004 19.05. – 23.05. Falkenhagen am Gabelsee 12 Teilnehmer
28 2005  04.05. – 08.05. Schlaubetal 18 Teilnehmer
29 2006 24.05. – 28.05. Oybin, Zittauer Gebirge 17 Teilnehmer
30 2007 12.05. – 19.05. Puerto Soller / Mallorca 19 Teilnehmer
31 2008  30.04. – 04.05. Meißen 15 Teilnehmer
32 2009 20.05. – 24.05. Misdroy am polnischen Ostseestrand 18 Teilnehmer
33 2010 12.05. – 16.05. Jelena Gora (Hirschberg) 16 Teilnehmer
34 2011 02.05. – 05.05. Neuglobsow 16 Teilnehmer
35 2012 19.05. – 26.05. Lana, Südtirol 19 Teilnehmer
36 2013  08.05. – 12.05.  Boltenhagen, Ostsee 17 Teilnehmer
37 2014 28.05. – 01.06. Feldberg 18 Teilnehmer
38 2015 13.05. – 17.05. Barlinek / Polen 21 Teilnehmer
39 2016 04.05. – 08.05. Bansin 19 Teilnehmer
40 2017 13.05. – 20.05. Vrsar / Kroatien  20 Teilnehmer
41 2018 09.05. – 13.05. Schloß Herrenstein 19 Teilnehmer
42 2019 29.05. – 02.06. Bansin 18. Teilnahmer
43 2020 29.07. – 02.08. Lübstorf bei Schwerin 9 Teilnehmer
44 2021 11.08. – 15.08. Naumburg 16 Teilnehmer
45 2022 21.05. – 28.05. Petrecane / Kroatien 12 Teilnehmer
46 2023 21.05. – 25.05. Oberuckermark 12 Teilnehmer

Comments are closed.